<meta name="description" content="娱乐中心大厅welcome官方为您提供我的娱乐中心账户最新版本注册、娱乐中心用户登录、娱乐中心在线入口、娱乐中心购彩邀请码、娱乐中心线路导航、娱乐中心注册大厅购彩、娱乐中心平台。" />
13812001578
型号 | WZN-100 | WZN-200 | WZN-500 | WZN-1000 |
列管加热 m2 | 1.2 | 2.3 | 6.7 | 11.2 |
套加热 m2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 |
蒸发量 Kg/h | 100 | 200 | 500 | 1000 |
蒸汽压力 MPa | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
耗水量 Kg/h | 1200 | 2500 | 6000 | 12000 |
耗气量 Kg/h | 110 | 220 | 660 | 1100 |
长宽高 m | 3×1×2.3 | 3.5×1.2×3 | 4×1.5×4 | 6×1.5×4.5 |
相关产品